有1个点在19*19的平面上在某种力的作用下运动,轨迹为
共移动了90步,按照(0,1,2,3),(1,2,3,4),…,(86,87,88,89)的方法统计4点结构占比
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | 5 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 |
用3ax+1的方法预测下一步,第一个3点结构(0,1,2)为
3a5
按照
9(3a5+1)=4a2+2*4a7+2*4a9+4*4a13
3a5+1只能得到4a2,7,9,13这4个结构,
2 | 7 | 9 | 13 |
11 | 18 | 13 | 21 |
4a13这个结构的占比最大,则所有3a5+1的结构都取4a13
第一个4点结构(0,1,2,3)就是4a13.
同样的办法按照结构加法
13(3a1+1)=2*4a1+4a2+2*4a3+2*4a4+4*4a12+2*4a14
6(3a2+1)=4a3+4a5+4*4a6
15(3a3+1)=2*4a1+4a2+4a3+3*4a5+2*4a7+4*4a8+2*4a11
15(3a4+1)=4a2+4a4+2*4a9+3*4a10+2*4a11+2*4a14+4*4a15
9(3a5+1)=4a2+2*4a7+2*4a9+4*4a13
6(3a6+1)=4a4+4a10+4*4a16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | 5 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 |
前3个点和第4个点的对应关系为
3a1 | 3a2 | 3a3 | 3a4 | 3a5 | 3a6 |
4a2 | 4a5 | 4a7 | 4a9 | 4a13 | 4a10 |
用这个方法预测,所有数据为
预测 | 实测 | 预测 | 实测 | 预测 | 实测 | ||||||||||||||
3 | 13 | 13 | 1 | 34 | 2 | 2 | 1 | 65 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
4 | 13 | 9 | 0 | 35 | 7 | 8 | 0 | 66 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
5 | 13 | 7 | 0 | 36 | 7 | 5 | 0 | 67 | 13 | 13 | 1 | ||||||||
6 | 7 | 7 | 1 | 37 | 5 | 5 | 1 | 68 | 13 | 2 | 0 | ||||||||
7 | 7 | 8 | 0 | 38 | 7 | 2 | 0 | 69 | 9 | 9 | 1 | ||||||||
8 | 7 | 7 | 1 | 39 | 9 | 15 | 0 | 70 | 9 | 9 | 1 | ||||||||
9 | 7 | 5 | 0 | 40 | 9 | 9 | 1 | 71 | 13 | 9 | 0 | ||||||||
10 | 7 | 2 | 0 | 41 | 13 | 7 | 0 | 72 | 9 | 9 | 1 | ||||||||
11 | 13 | 7 | 0 | 42 | 13 | 13 | 1 | 73 | 13 | 13 | 1 | ||||||||
12 | 13 | 7 | 0 | 43 | 13 | 2 | 0 | 74 | 13 | 13 | 1 | ||||||||
13 | 7 | 11 | 0 | 44 | 7 | 7 | 1 | 75 | 13 | 9 | 0 | ||||||||
14 | 9 | 9 | 1 | 45 | 7 | 7 | 1 | 76 | 9 | 14 | 0 | ||||||||
15 | 13 | 7 | 0 | 46 | 13 | 13 | 1 | 77 | 9 | 11 | 0 | ||||||||
16 | 7 | 3 | 0 | 47 | 13 | 13 | 1 | 78 | 7 | 7 | 1 | ||||||||
17 | 5 | 5 | 1 | 48 | 13 | 13 | 1 | 79 | 13 | 13 | 1 | ||||||||
18 | 7 | 7 | 1 | 49 | 13 | 13 | 1 | 80 | 13 | 13 | 1 | ||||||||
19 | 13 | 9 | 0 | 50 | 13 | 7 | 0 | 81 | 13 | 13 | 1 | ||||||||
20 | 9 | 9 | 1 | 51 | 7 | 7 | 1 | 82 | 13 | 13 | 1 | ||||||||
21 | 13 | 9 | 0 | 52 | 7 | 2 | 0 | 83 | 13 | 7 | 0 | ||||||||
22 | 13 | 7 | 0 | 53 | 9 | 2 | 0 | 84 | 7 | 2 | 0 | ||||||||
23 | 7 | 11 | 0 | 54 | 7 | 7 | 1 | 85 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
24 | 7 | 7 | 1 | 55 | 7 | 7 | 1 | 86 | 13 | 13 | 1 | ||||||||
25 | 13 | 9 | 0 | 56 | 13 | 13 | 1 | 87 | 13 | 13 | 1 | ||||||||
26 | 9 | 11 | 0 | 57 | 13 | 13 | 1 | 88 | 13 | 13 | 1 | ||||||||
27 | 7 | 5 | 0 | 58 | 13 | 13 | 1 | 89 | 13 | 13 | 1 | ||||||||
28 | 7 | 5 | 0 | 59 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||
29 | 5 | 5 | 1 | 60 | 13 | 9 | 0 | ||||||||||||
30 | 7 | 11 | 0 | 61 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
31 | 9 | 10 | 0 | 62 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||
32 | 10 | 10 | 1 | 63 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||
33 | 9 | 4 | 0 | 64 | 5 | 6 | 0 |
共有87步,其中有44步正确,正确率为50.6%。
有理由假设在某一空间内结构占比越大,搜索难度越小,迭代次数越小。则有可能训练一个网络使其迭代次数的顺序为
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | 5 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 |
这个网络可以给出3ax+1可能的运动方式,迭代次数最小的就是最优解。